Reports
Subproject
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auth. DNS | 5 | - | - | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 |
Backups | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Billing | 6 | 1 | - | - | 12 | - | 7 | 12 | 19 |
Misc infrastructure | 14 | 1 | 3 | - | 10 | - | 18 | 10 | 28 |
Monitoring | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 |
Operating Systems | 7 | - | - | 1 | 17 | 2 | 8 | 19 | 27 |
Panel | 46 | 1 | - | - | 29 | 1 | 47 | 30 | 77 |
Web site | 3 | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
Xen Shell | 9 | 1 | 4 | - | 7 | - | 14 | 7 | 21 |
Back